学部別・科目別の対策を教えます!
E判定から同志社女子大学に
合格するための
入試傾向と対策
どうじょこうほ / CC BY-SA
同志社女子大学を目指している方へ。
こんなお悩みはありませんか?
同志社女子大学を目指している方へ。
こんなお悩みはありませんか?
- 受験勉強のやり方が分からない
- 勉強しているのに成果がでない
- 同志社女子大学の偏差値に届いていない
- 同志社女子大学の一般入試で何が出るのか分からない
- 何を勉強すれば合格できるのか分からない
こういったお悩みを抱えていると、大学受験に対して不安も大きいと思います。
このページでは、同志社女子大学に合格するために具体的にどうすればいいのか、大学受験で実績のある私たちから詳しくお伝えしていきます。ぜひ、参考にしてください。
- 同志社女子大学 一般入試情報と対策
- メガスタの同志社女子大学対策
- キャンパス&大学紹介 など
同志社女子大学 一般入試情報と対策
同志社女子大学に偏差値が届いていない場合、やみくもに何から何まで勉強している時間はありません。
ですので、効率的に受験勉強を進めていく必要があります。
そのために、まずは志望学部の入試情報を確認し、必要科目や配点などを参考に、受験勉強の優先順位を決めましょう。
ご存じだと思いますが、大学入試では大学や学部によって科目、配点、出題範囲はバラバラです。
ですので、入試情報で配点が高い科目や出題範囲をしっかりと確認し、入試に重要なところから優先的に対策を進めていくことが合格への近道です。
反対に、入試情報を知らないまま受験勉強を進めてしまうと、配点の高い科目を後回しにしてしまったり、入試に出ない範囲の勉強に時間を使ってしまったりと、非効率な受験勉強をしてしまう可能性があります。
下記は、同志社女子大学の学部別の入試情報です。
同志社女子大学
学部別入試情報
※入試情報はKei-Net、パスナビのデータを参照 ※入試内容は更新時点での2025年入試の最新内容です。 入試内容の変更となる場合があるため、詳細は大学の最新の発表内容をご確認ください。
同志社女子大学学芸学部の
偏差値と教科ごとの配点
| 学科 | 偏差値 |
| 音楽-演奏 | 37.5 |
| 音楽-音楽文化 | 42.5 |
| メディア創造 | 45.0~47.5 |
| 国際教養 | 42.5 |
[学芸|音楽〈音楽文化〉/前期]3教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 国語数学 | 100点 | 国語:現代の国語・言語文化(漢文を除く) 数学:数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率・数学と人間の活動) ●選択→国語・数学から1科目 |
| 地歴公民 | 100点 | 地歴:日本史探究、世界史探究から選択 公民:「公共、政治・経済」 ●選択→地歴・公民から1科目 |
| 備考 | - | 表記は3教科入試 2教科入試は外必須(100点)、国・数・地歴・公民から1(100点)の計200点 |
[学芸|音楽〈演奏〉/前期実技方式]1教科(320点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 外国語 | 50点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 実技 | 270点 | - |
| 備考 | - | 実技は楽典(50点)、コールユーブンゲン(20点)、専門実技(200点) |
[学芸|音楽〈音楽文化〉/後期]2教科(200点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(漢文を除く) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
[学芸|音楽〈演奏〉/後期実技方式]学科試験なし(220点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 実技 | 220点 | - |
| 備考 | - | 実技はコールユーブンゲン(20点)、専門実技(200点) |
[学芸|メディア創造/前期]3教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 国語数学 | 100点 | 国語:現代の国語・言語文化(漢文を除く) 数学:数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率・数学と人間の活動) ●選択→国語・数学から1科目 |
| 地歴公民 | 100点 | 地歴:日本史探究、世界史探究から選択 公民:「公共、政治・経済」 ●選択→地歴・公民から1科目 |
| 備考 | - | 表記は3教科入試 2教科入試は外必須(100点)、国・数・地歴・公民から1(100点)の計200点 |
[学芸|メディア創造/後期]2教科(200点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(漢文を除く) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
[学芸|国際教養/前期]3教科(400点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 外国語 | 200点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 国語数学 | 100点 | 国語:現代の国語・言語文化(漢文を除く) 数学:数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率・数学と人間の活動) ●選択→国語・数学から1科目 |
| 地歴公民 | 100点 | 地歴:日本史探究、世界史探究から選択 公民:「公共、政治・経済」 ●選択→地歴・公民から1科目 |
| 備考 | - | 表記は3教科入試 2教科入試は外必須(200点)、国・数・地歴・公民から1(100点)の計300点 |
[学芸|国際教養/後期]2教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(漢文を除く) |
| 外国語 | 200点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
同志社女子大学現代社会学部の
偏差値と教科ごとの配点
| 学科 | 偏差値 |
| 社会システム | 45.0 |
| 現代こども | 47.5 |
[現代社会/前期]3教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 国語数学 | 100点 | 国語:現代の国語・言語文化(漢文を除く) 数学:数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率・数学と人間の活動) ●選択→国語・数学から1科目 |
| 地歴公民 | 100点 | 地歴:日本史探究、世界史探究から選択 公民:「公共、政治・経済」 ●選択→地歴・公民から1科目 |
| 備考 | - | 表記は3教科入試 2教科入試は外必須(100点)、国・数・地歴・公民から1(100点)の計200点 |
[現代社会/後期]2教科(200点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(漢文を除く) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
同志社女子大学薬学部の
偏差値と教科ごとの配点
| 学科 | 偏差値 |
| 医療薬学科 | 45.0~47.5 |
[薬/前期]3教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 数学 | 100点 | 数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率・数学と人間の活動)・数Ⅱ・数B(数列)・数C(ベクトル) |
| 理科 | 100点 | 「化基・化」、「生基・生」から1 |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 備考 | - | 表記は3教科入試。2教科入試は外(100点)、理(100点)の計200点 化学…①②③④(高分子化合物は除く)。生物…①②③④から出題 |
[薬/後期]2教科(200点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 理科 | 100点 | 「化基・化」、「生基・生」から1 |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 備考 | - | 表記は3教科入試 表記は3教科入試。2教科入試は外(100点)、理(100点)の計200点 化学…①②③④(高分子化合物は除く)。生物…①②③④から出題 |
同志社女子大学看護学部の
偏差値と教科ごとの配点
| 学科 | 偏差値 |
| 看護学科 | 52.5 |
[看護/前期]3教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 理科 | 100点 | 「化基・化」、「生基・生」から1 |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 国語数学 | 100点 | 国語:現代の国語・言語文化(近代以降の文章) 数学:数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率・数学と人間の活動) ●選択→国語・数学から1科目 |
| 備考 | - | 表記は3教科入試。2教科入試は外必須(100点)、国・数から1(100点)の計200点 化学…①②③④(高分子化合物は除く)。生物…①②③④から出題 |
[看護/後期]2教科(200点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 国語理科 | 100点 | 国語:現代の国語・言語文化(近代以降の文章) 理科:「化基・化」、「生基・生」から選択 ●選択→国語・理科から1科目 |
| 備考 | - | 化学…①②③④(高分子化合物は除く)。生物…①②③④から出題 |
同志社女子大学表象文化学部の
偏差値と教科ごとの配点
| 学科 | 偏差値 |
| 英語英文学科 | 42.5 |
| 日本語日本文学科 | 45.0 |
[表象文化|英語英文/前期]3教科(400点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 外国語 | 200点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 国語数学 | 100点 | 国語:現代の国語・言語文化(漢文を除く) 数学:数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率・数学と人間の活動) ●選択→国語・数学から1科目 |
| 地歴公民 | 100点 | 地歴:日本史探究、世界史探究から選択 公民:「公共、政治・経済」 ●選択→地歴・公民から1科目 |
| 備考 | - | 表記は3教科入試 2教科入試は外必須(200点)、国・数・地歴・公民から1(100点)の計300点 |
[表象文化|英語英文/後期]2教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(漢文を除く) |
| 外国語 | 200点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
[表象文化|日本語日本文/前期]3教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(漢文を除く) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 地歴公民 | 100点 | 地歴:日本史探究、世界史探究から選択 公民:「公共、政治・経済」 ●選択→地歴・公民から1科目 |
| 備考 | - | 表記は3教科入試 2教科入試は国(100点)・外(100点)の計200点 |
[表象文化|日本語日本文/後期]2教科(200点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(漢文を除く) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
同志社女子大学生活科学部の
偏差値と教科ごとの配点
| 学科 | 偏差値 |
| 人間生活 | 50.0~52.5 |
| 食物/食物科学 | 45.0~47.5 |
| 食物/管理栄養士 | 50.0 |
[生活科学|人間生活/前期]3教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 国語数学 | 100点 | 国語:現代の国語・言語文化(漢文を除く) 数学:数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率・数学と人間の活動) ●選択→国語・数学から1科目 |
| 地歴公民 | 100点 | 地歴:日本史探究、世界史探究から選択 公民:「公共、政治・経済」 ●選択→地歴・公民から1科目 |
| 備考 | - | 表記は3教科入試 2教科入試は外必須(100点)、国・数・地歴・公民から1(100点)の計200点 |
[生活科学|人間生活/後期]2教科(200点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(漢文を除く) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
[生活科学|食物栄養科学/前期3教科]3教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 理科 | 100点 | 「化基・化」、「生基・生」から1 |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 国語数学 | 100点 | 国語:現代の国語・言語文化(近代以降の文章) 数学:数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率・数学と人間の活動) ●選択→国語・数学から1科目 |
| 備考 | - | 化学…①②③④(高分子化合物は除く)。生物…①②③④から出題 |
[生活科学|食物栄養科学〈食物科学〉/前期2教科]2教科(200点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 国語数学 | 100点 | 国語:現代の国語・言語文化(近代以降の文章) 数学:数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率・数学と人間の活動) ●選択→国語・数学から1科目 |
[生活科学|食物栄養科学〈管理栄養士〉/前期2教科]2教科(200点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 理科 | 100点 | 「化基・化」、「生基・生」から1 |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
[生活科学|食物栄養科学〈食物科学〉/後期]2教科(200点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 国語理科 | 100点 | 国語:現代の国語・言語文化(近代以降の文章) 理科:「化基・化」、「生基・生」から選択 ●選択→国語・理科から1科目 |
| 備考 | - | 化学…①②③④(高分子化合物は除く)。生物…①②③④から出題 |
[生活科学|食物栄養科学〈管理栄養士〉/後期]2教科(200点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 理科 | 100点 | 「化基・化」、「生基・生」から1 |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 備考 | - | 化学…①②③④(高分子化合物は除く)。生物…①②③④から出題 |
※当ページの大学入試情報は執筆時点での情報となります。最新の情報については、大学の公式サイトをご確認ください。
志望学部の入試情報はご確認いただけましたか?
もし、配点の高い科目が苦手科目だったり、後回しにしてしまっている科目だったりした場合には、要注意です。今すぐに受験勉強の進め方を変える必要があります。
同志社女子大学の入試傾向に沿って、出やすいところから対策する
同志社女子大学の場合、入試問題の傾向は毎年一定で、ほぼワンパターンです。
問題量、難易度、出やすい分野が決まっているのです。
ですから、同志社女子大学に合格するためには、同志社女子大学の傾向を知った上で、
優先順位の高い分野から解けるように対策していくことが合格を近づけます。
いかがでしょうか?
今まで、同志社女子大学にどんな問題が出るのかを知らないまま勉強を進めていた方もいるかもしれませんね。
ですが、同志社女子大学の入試に出ない分野の勉強を行っても、合格は近づきません。
反対に、同志社女子大学の傾向を事前に理解し、受験勉強を進めていけば、同志社女子大学に合格できる可能性ははるかに上がるのです。
もっと詳しく同志社女子大学対策を
知りたい方は
同志社女子大学に合格する
受験勉強法まとめ
さて、今までは同志社女子大学に合格するための受験勉強の進め方について、ご紹介しました。
- 志望学部の入試情報を確認し、受験勉強の優先順位をつけること
- 同志社女子大学の科目別の入試傾向を知り、出やすいところから対策すること
この2つのステップで受験勉強を進められれば、同志社女子大学の合格は一気に近づきます。
同志社女子大学対策、
一人ではできない…という方へ
しかし、中には同志社女子大学対策を一人で進めていくのが難しいと感じる方もいるかもしれません。
たとえば、「英語の長文読解が苦手」といっても、苦手の原因が何なのかわからないという人は多いと思います。
また、苦手の原因が分かっていても、それを克服するためにどんなやり方で勉強を進めていけばいいのか、自分で考えて対策を進めるのはなかなかハードルが高いですよね。
しかし、受験生の多くが通う「塾・予備校」は基本的に集団授業なので、生徒さん一人ひとりに合わせた対策はしてくれません。
また、「個別指導塾」の場合でも家庭教師のような1対1指導ではなく、1対2、1対3の指導だった、ということは少なくありません。
「家庭教師」も行きたい大学・学部の専門性がある教師がいるとは限りません。では成績が届いていない生徒さんは、同志社女子大学を諦めるしかないのでしょうか?
そんなことはありません。私たちメガスタは、同志社女子大学に合格させるノウハウをもっています。何をやれば同志社女子大学に合格できるのかを知っています。
入試直前の時間がない中でも、E判定・D判定でも志望校に合格させます!
「同志社女子大学の入試対策について詳しく知りたい」という方は、まずは、私たちメガスタの資料をご請求ください。
メガスタの
同志社女子大学対策
同志社女子大学の入試問題の
合格点を取れるようにします!
同志社女子大学の入試で出やすいところから解けるようにします。
くり返しになりますが、大学入試の場合、実はどの大学も入試問題の傾向は毎年同じで、ほぼワンパターンです。つまり大学入試では大学・学部によって出やすいところ、出ないところが決まっているのです。
ですから、入試に出やすいところから対策すれば短期間でも志望校の入試問題が解けるようになり、偏差値が届いていない生徒さんでも合格することが出来ます。
メガスタは、生徒さん一人ひとりの志望大学・学部に合わせた対策を行い、志望する大学の入試問題を解けるようにします。
あなただけの合格プランを考えて指導します。
生徒さんの状況を分析し、「どういうやり方で指導すれば合格できるのか」をプランニングします。そして、生徒さん一人ひとりに合わせたプランに沿って指導します。常に最短ルートで合格させるための指導を行います。
メガスタの同志社女子大学対策を
知りたい方は
日本最大級※の合格実績を持つ
オンラインの
メガスタとは
メガスタは、大学受験で日本最大級※合格実績があります。
私たちメガスタは、従来型の家庭教師からスタートし、創立以来25年以上にわたって、何千人もの生徒さんをD・E判定から志望校に合格させてきました。
オンライン指導というスタイルでも、生徒さん一人一人の志望大学・学部に合わせた志望校対策で、毎年日本全国の生徒さんを志望校に逆転合格させています。
※オンライン指導においてメガスタが多くの高校生に選ばれている6つの理由
理由1
実績豊富なプロの指導で
志望校に合格させます!
日本最大級※の合格実績
理由2
全国40,000人から
あなたに合う教師を
ご紹介します
理由3
90%以上が偏差値
40・50台からの
逆転合格!
理由4
1対1で志望大学や
定期テスト傾向に特化した指導をします!
理由5
オンラインで対面の指導よりも結果を出せるしくみがあります!
理由6
他にはない
11の安心サポート
合格まで寄り添います。
このようにメガスタでは、偏差値が届いていない状況の生徒さんを志望校に合格させていることが大きな特徴です。少しでも大学受験に不安がある、受験勉強がうまくいっていないとう方は、ぜひ私たちメガスタにご相談ください。
※オンライン指導においてメガスタでは、逆転合格させるために
このような指導を行います
メガスタでは、生徒さん一人ひとりの弱点を見抜き、志望校に合わせた学習プランで、指導を行います。
具体的には、下記のような指導を行います。
- ① 同志社女子大学に届いていない原因を見極めます
- ② 最短ルートで同志社女子大学に合格するための指導プランを立てます
- ③ 同志社女子大学の傾向に沿った志望校対策を行います
- ④ 指導日以外の勉強内容を指示・管理します
このように志望校合格に向けて戦略的な指導を行うからこそ、成績が届いていない状況からでも逆転合格が可能になるのです。
これが、メガスタのプロ教師が圧倒的な実績を出せる理由です。
経験豊富な大学受験専門プロ教師が、
1対1のマンツーマンで同志社女子大学専門の指導を行います
「志望校の対策に詳しい先生に教わりたい」「経験と実績のある先生に教わりたい」というのは、受験生の共通の願いだと思います。
メガスタに在籍するプロ教師は、駿台・河合・代ゼミ・東進など、大手塾や予備校で活躍する現役講師や元講師、もしくは、家庭教師として長年指導し、高い合格実績を出している教師たちです。
メガスタでは、大学受験専門のトッププロ教師が同志社女子大学に合わせて指導プランを考え、1対1のマンツーマン指導を行います。
オンラインの場合、どの地域に住んでいても指導可能。
時間帯も、早朝~深夜までご希望に合わせて指導します
コロナ以降、いろんな会社がオンラインで指導することを始めました。多くの会社が対面では指導ができないため、慌ててオンラインに移行することになってしまいました。急な対応だったため、残念ながらほとんどの会社のオンライン指導は準備不足が否めません。
メガスタは、2007年からオンライン教育を始め、今に至っています。長い期間をかけて準備をし、すでに多くの指導実績と多数の合格実績を出しています。オンラインでこれだけの指導実績、合格実績を出しているところは他にはないと自負しています。
NHKが番組で「AIを活用して結果を出している
オンライン家庭教師」とメガスタを紹介しました!
NHKの番組内で、「オンライン指導に独自のAIを使うことによって結果を出している」とメガスタが紹介されました。
AIを使って結果を出しているオンライン家庭教師のサービスが、テレビで紹介されたことは今までにありません。
2022年6月29日NHK「おはようニッポン」
メガスタの
「受かる同志社女子大学対策」に
興味のある方は、
まずは無料の資料を
ご請求ください!
「同志社女子大学の入試対策について詳しく知りたい」という方は、まずは、私たちメガスタの資料をご請求いただき、じっくり今後の対策について、ご検討いただければと思います。
メガスタの
同志社女子大学対策資料
大学受験・成績アップに役立つ
情報満載の資料も
無料でお付けします。
こちら
お急ぎの場合には、
お電話での無料学習相談へ
お進みください
また、お急ぎの場合にはお電話での無料学習相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。必ずお子さんのお役に立てる内容となっていますので、ぜひこの機会にご相談ください。
同志社女子大学
キャンパス&大学紹介
URL
■同志社女子大学公式サイト
https://www.dwc.doshisha.ac.jp/
住所
■京田辺キャンパス:〒610-0395 京都府京田辺市興戸
■今出川キャンパス:〒602-0893 京都市上京区今出川通寺町西入
21世紀社会を女性の視点で改良できる人物の育成を目指す大学
同志社女子大学は、1876(明治9)年に設立された女子塾を前身とし、同志社大学の創立者である新島襄の妻・八重とアメリカ人女性宣教師のアリス・J・スタークウェザーによって1949年に設立されました。
「キリスト教主義」「国際主義」「リベラル・アーツ」という教育理念のもと、教育研究活動を実践しており、国際的な視野から歴史や事象を分析できる能力を培い、キリスト教の教えのもと、自由かつ主体的に他者への愛を実践できる人材を育成しています。
現在では6学部11学科、1専攻科、5研究科を擁する女子総合大学へと発展しています。
品格と良心から豊かな世界づくりに寄与することを目的としており、「いつの時代も、新しきを生きる“Always rising to a new challenge”」を標語として、創立150周年を迎える2026年に向けた活動方針を「Vision150」として策定しました。
「21世紀社会を女性の視点で「改良」できる人物の育成」をコンセプトに、実現に向けた長期目標を掲げ、真に女性が輝く社会づくりをめざして、新しい学びを展開しています。
また、同志社女子大学では「ラーニング・コモンズ」が設置されており、学生・卒業生・教職員の学修活動を支援する環境が整えられています。
同志社女子大学で取得できる主な資格
学芸学部
| 取得可能な資格 | 取得可能な学科・専攻 |
| 小学校教諭一種 | 音楽-音楽文化 |
| 教職(音) | 音楽-演奏、音楽-音楽文化 |
| 教職(情) | メディア創造学科 |
| 学校図書館司書教諭一種 | 音楽-演奏、音楽-音楽文化、メディア創造学科 |
| 司書 | 音楽-演奏、音楽-音楽文化、メディア創造学科、国際教養学科 |
| 学芸員 | 音楽-演奏、音楽-音楽文化、メディア創造学科、国際教養学科 |
| 社会福祉主事 | 音楽-演奏、音楽-音楽文化、メディア創造学科、国際教養学科 |
現代社会学部
| 取得可能な資格 | 取得可能な学科・専攻 |
| 保育士 | 現代こども学科 |
| 幼稚園教諭一種 | 現代こども学科 |
| 小学校教諭一種 | 現代こども学科 |
| 教職(社・地歴・公) | 社会システム学科 |
| 教職(英) | 現代こども学科 |
| 学校図書館司書教諭一種 | 社会システム学科、現代こども学科 |
| 司書 | 社会システム学科、現代こども学科 |
| 学芸員 | 社会システム学科、現代こども学科 |
| 社会福祉主事 | 社会システム学科、現代こども学科 |
薬学部
| 取得可能な資格 | 取得可能な学科・専攻 |
| 薬剤師 | 医療薬学科 |
看護学部
| 取得可能な資格 | 取得可能な学科・専攻 |
| 養護教諭一種 | 看護学科 |
| 社会福祉主事 | 看護学科 |
| 看護師 | 看護学科 |
| 保健師 | 看護学科 |
表象文化学部
| 取得可能な資格 | 取得可能な学科・専攻 |
| 教職(国) | 日本語日本文学科 |
| 教職(英) | 英語英文学科 |
| 学校図書館司書教諭一種 | 英語英文学科、日本語日本文学科 |
| 司書 | 英語英文学科、日本語日本文学科 |
| 学芸員 | 英語英文学科、日本語日本文学科 |
| 社会福祉主事 | 英語英文学科、日本語日本文学科 |
生活科学部
| 取得可能な資格 | 取得可能な学科・専攻 |
| 教職(家) | 人間生活学科、食物-食物科学 |
| 栄養教諭一種 | 食物-管理栄養士 |
| 学校図書館司書教諭一種 | 人間生活学科、食物-食物科学 |
| 司書 | 人間生活学科、食物-食物科学 |
| 学芸員 | 人間生活学科、食物-食物科学 |
| 社会福祉主事 | 人間生活学科、食物-食物科学、食物-管理栄養士 |
| 二級建築士 | 人間生活学科 |
| 木造建築士 | 人間生活学科 |
| 食品衛生監視員 | 食物-食物科学、食物-管理栄養士 |
| フードスペシャリスト | 食物-食物科学 |
| 管理栄養士 | 食物-管理栄養士 |
| 栄養士 | 食物-管理栄養士 |

